钓鱼岛,亦称钓鱼台、钓鱼屿、钓鱼山,位于北纬25°44.6′,东经123°28.4′,长约3641米,宽约1905米,面积约3.91平方千米,最高海拔约362米,地势北部较平坦,东南侧山岩陡峭,东侧岩礁颇似尖塔,中央山脉横贯东西。钓鱼岛盛产山茶、棕榈、仙人掌、海芙蓉等珍贵中药材,栖息着大批海鸟,有“花鸟岛”的美称。
钓鱼岛附近海域鱼类资源众多,是中国渔民的传统渔场,此外还拥有丰富的石油和天然气资源。我国现已公布钓鱼岛和钓鱼岛上2座山峰、5个岬角、4条溪流的标准名称,钓鱼岛周边海域1个海湾、2条水道、1个锚地和周边14个小岛的标准名称。

钓鱼岛正面全景图

钓鱼岛三维效果图

钓鱼岛遥感影像图

钓鱼岛高华峰和神农峰

钓鱼岛西龙尾和东龙尾

钓鱼岛及其周边地理实体位置示意图

钓鱼水道位置示意图
黄尾屿位于钓鱼岛东北约27千米处,北纬25°55.4′,东经123°40.9′,长约1293米,宽约1102米,面积约0.91平方千米,是钓鱼岛及其附属岛屿的第二大岛,最高海拔约117米。黄尾屿是近圆形的死火山,中央高周边低,东侧悬崖陡峭,陡崖处见有颇为壮观的直立状节理的岩石裸露。岛屿中央有一形似死火山口的凹地,岛上遍布棕榈树和矮树丛,海岸边到处是大块的火山岩。因岛上鸟多,也被称为“鸟岛”。
我国现已公布黄尾屿和黄尾屿上1座山峰及周边20个小岛的标准名称。

黄尾屿全景图

黄尾屿遥感影像图

黄尾屿三维效果图

黄尾屿及其周边地理实体位置示意图
赤尾屿位于钓鱼岛及其附属岛屿的最东端,北纬25°55.3′,东经124°33.5′,形如不规则三角形,距钓鱼岛约110千米,长约484米,宽约194米,面积约0.065平方千米,最高海拔约75米,岛屿主体呈尖塔型。岛屿海岸为基岩海岸,陡崖峻峭,岛屿北侧与西侧多礁石。
我国现已公布赤尾屿和赤尾屿上1座山峰、1个海蚀柱及周边10个小岛的标准名称。

赤尾屿全景图

赤尾屿遥感影像图

赤尾屿及其周边地理实体位置示意图

赤尾屿三维效果图
北小岛位于钓鱼岛以东约5千米处,北纬25°43.8′,东经123°32.5′,长约1030米,宽约583米,面积约0.33平方千米,最高海拔约125米,呈近平行四边形,西北—东南走向。
我国现已公布北小岛和北小岛上2座山峰及周边3个小岛的标准名称。

北小岛

北小岛及其周边地理实体位置示意图

北小岛三维效果图
南小岛位于北小岛东南,距钓鱼岛约5.5千米,北纬25°43.4′,东经123°33.0′,长约1147米,宽约590米,面积约0.45平方千米,最高海拔约139米。岛体呈椭圆形,东南侧坡度较大,中间大部分为平地。因岛上蛇多,也被称为“蛇岛”。
我国现已公布南小岛和南小岛上1座山峰及周边11个小岛的标准名称。

南小岛

南小岛及其周边地理实体位置示意图

南小岛三维效果图
北屿位于钓鱼岛东北约6千米处,北纬25°46.9′,东经123°32.6′,长约193米,宽约142米,面积约0.02平方千米,最高海拔约24米。岛体呈三角形,地势西部较平坦。
我国现已公布北屿和北屿周边4个小岛的标准名称。

北屿

北屿及其周边地理实体位置示意图

北屿三维效果图
南屿位于钓鱼岛东北约7.4千米处,北纬25°45.3′,东经123°34.0′,长约170米,宽约75米,面积约0.007平方千米,最高海拔约4.8米。岛体呈弯月形,岛上无植被生长。
我国现已公布南屿的标准名称。

南 屿

南屿示意图

南屿三维效果图
飞屿位于钓鱼岛东南约1.5千米处,北纬25°44.1′,东经123°30.4′,长约63米,宽约33米,面积约0.001平方千米,最高海拔约2米。岛体略呈虾尾状,西南侧山石陡峭,岛上无植被生长。
我国现已公布飞屿和飞仔屿的标准名称。

飞 屿

飞屿及其周边地理实体位置示意图

飞屿三维效果图
国家海洋局 民政部受权公布我国钓鱼岛
及其部分附属岛屿标准名称
根据《中华人民共和国海岛保护法》,国家海洋局对我国海域海岛进行了名称标准化处理。经国务院批准,国家海洋局、民政部现将钓鱼岛及其部分附属岛屿的标准名称公布如下:
| 序号 | 标准名称 | 汉语拼音 | 位置描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钓鱼岛 | Diàoyú Dǎo | 距温州市约356千米,福州市约385千米,基隆市约190千米 |
| 2 | 龙头鱼岛 | Lóngtóuyú Dǎo | 位于钓鱼岛东北 |
| 3 | 鲳鱼岛 | Chāngyú Dǎo | 位于钓鱼岛西南 |
| 4 | 大黄鱼岛 | Dàhuángyú Dǎo | 位于钓鱼岛南 |
| 5 | 小黄鱼岛 | Xiǎohuángyú Dǎo | 位于钓鱼岛南 |
| 6 | 金钱鱼岛 | Jīnqiányú Dǎo | 位于钓鱼岛东南 |
| 7 | 金钱鱼西岛 | Jīnqiányúxī Dǎo | 位于钓鱼岛东南 |
| 8 | 梅童鱼岛 | Méitóngyú Dǎo | 位于钓鱼岛东南 |
| 9 | 梅童鱼东岛 | Méitóngyúdōng Dǎo | 位于钓鱼岛东南 |
| 10 | 梅童鱼西岛 | Méitóngyúxī Dǎo | 位于钓鱼岛东南 |
| 11 | 龙王鲷岛 | Lóngwángdiāo Dǎo | 位于钓鱼岛东南 |
| 12 | 龙王鲷西岛 | Lóngwángdiāoxī Dǎo | 位于钓鱼岛东南 |
| 13 | 龙王鲷东岛 | Lóngwángdiāodōng Dǎo | 位于钓鱼岛东南 |
| 14 | 龙王鲷南岛 | Lóngwángdiāonán Dǎo | 位于钓鱼岛东南 |
| 15 | 黄姑鱼岛 | Huánggūyú Dǎo | 位于钓鱼岛东南 |
| 16 | 黄尾屿 | Huángwěi Yǔ | 位于钓鱼岛东北约27千米处 |
| 17 | 海豚岛 | Hǎitún Dǎo | 位于黄尾屿西北 |
| 18 | 大珠岛 | Dàzhū Dǎo | 位于黄尾屿西 |
| 19 | 小珠岛 | Xiǎozhū Dǎo | 位于黄尾屿西 |
| 20 | 上虎牙岛 | Shànghǔyá Dǎo | 位于黄尾屿北 |
| 21 | 下虎牙岛 | Xiàhǔyá Dǎo | 位于黄尾屿北 |
| 22 | 西牛角岛 | Xīniújiǎo Dǎo | 位于黄尾屿东北 |
| 23 | 东牛角岛 | Dōngniújiǎo Dǎo | 位于黄尾屿东北 |
| 24 | 黄牛岛 | Huángniú Dǎo | 位于黄尾屿东北 |
| 25 | 牛尾岛 | Niúwěi Dǎo | 位于黄尾屿东北 |
| 26 | 牛蹄岛 | Niútí Dǎo | 位于黄尾屿东北 |
| 27 | 小龙岛 | Xiǎolóng Dǎo | 位于黄尾屿西 |
| 28 | 大雁岛 | Dàyàn Dǎo | 位于黄尾屿西 |
| 29 | 燕子岛 | Yànzi Dǎo | 位于黄尾屿西 |
| 30 | 刺猬岛 | Cìwèi Dǎo | 位于黄尾屿西南 |
| 31 | 卧蚕岛 | Wòcán Dǎo | 位于黄尾屿西南 |
| 32 | 大金龟子岛 | Dàjīnguīzǐ Dǎo | 位于黄尾屿西南 |
| 33 | 小金龟子岛 | Xiǎojīnguīzǐ Dǎo | 位于黄尾屿西南 |
| 34 | 海龟岛 | Hǎiguī Dǎo | 位于黄尾屿东南 |
| 35 | 海星岛 | Hǎixīng Dǎo | 位于黄尾屿东 |
| 36 | 海贝岛 | Hǎibèi Dǎo | 位于黄尾屿东南 |
| 37 | 赤尾屿 | Chìwěi Yǔ | 位于钓鱼岛东约110千米处 |
| 38 | 赤背北岛 | Chìbèiběi Dǎo | 位于赤尾屿北 |
| 39 | 赤背东岛 | Chìbèidōng Dǎo | 位于赤尾屿北 |
| 40 | 赤背西岛 | Chìbèixī Dǎo | 位于赤尾屿北 |
| 41 | 赤背南岛 | Chìbèinán Dǎo | 位于赤尾屿北 |
| 42 | 小赤尾岛 | Xiǎochìwěi Dǎo | 位于赤尾屿西 |
| 43 | 赤头岛 | Chìtóu Dǎo | 位于赤尾屿西 |
| 44 | 赤冠岛 | Chìguàn Dǎo | 位于赤尾屿西 |
| 45 | 赤鼻岛 | Chìbí Dǎo | 位于赤尾屿西 |
| 46 | 赤嘴岛 | Chìzuǐ Dǎo | 位于赤尾屿西 |
| 47 | 望赤岛 | Wàngchì Dǎo | 位于赤尾屿西南 |
| 48 | 北小岛 | Běixiǎo Dǎo | 位于钓鱼岛以东约5千米处 |
| 49 | 鸟巢岛 | Niǎocháo Dǎo | 位于北小岛东 |
| 50 | 鸟卵岛 | Niǎoluǎn Dǎo | 位于北小岛东 |
| 51 | 小鸟岛 | Xiǎoniǎo Dǎo | 位于北小岛东南 |
| 52 | 南小岛 | Nánxiǎo Dǎo | 位于钓鱼岛东南约5.5千米处 |
| 53 | 龙门北岛 | Lóngménběi Dǎo | 位于南小岛西北 |
| 54 | 龙门岛 | Lóngmén Dǎo | 位于南小岛西北 |
| 55 | 龙门南岛 | Lóngménnán Dǎo | 位于南小岛西北 |
| 56 | 卧龙岛 | Wòlóng Dǎo | 位于南小岛西北 |
| 57 | 卧龙西岛 | Wòlóngxī Dǎo | 位于南小岛西北 |
| 58 | 飞龙北岛 | Fēilóngběi Dǎo | 位于南小岛东南 |
| 59 | 飞龙岛 | Fēilóng Dǎo | 位于南小岛东南 |
| 60 | 龙珠岛 | Lóngzhū Dǎo | 位于南小岛东南 |
| 61 | 飞龙南岛 | Fēilóngnán Dǎo | 位于南小岛东南 |
| 62 | 长龙岛 | Chánglóng Dǎo | 位于南小岛东南 |
| 63 | 金龙岛 | Jīnlóng Dǎo | 位于南小岛东南 |
| 64 | 北屿 | Běi Yǔ | 位于钓鱼岛东北约6千米处 |
| 65 | 北屿仔岛 | Běiyǔzǎi Dǎo | 位于北屿南 |
| 66 | 小元宝岛 | Xiǎoyuánbǎo Dǎo | 位于北屿西南 |
| 67 | 飞云岛 | Fēiyún Dǎo | 位于北屿西南 |
| 68 | 元宝岛 | Yuánbǎo Dǎo | 位于北屿西南 |
| 69 | 南屿 | Nán Yǔ | 位于钓鱼岛东北约7.4千米处 |
| 70 | 飞屿 | Fēi Yǔ | 位于钓鱼岛东南 |
| 71 | 飞仔岛 | Fēizǎi Dǎo | 位于钓鱼岛东南 |
公布日期:2012年3月2日
| 序号 | 标准名称 | 地理坐标 |
|---|---|---|
| 1 | 钓鱼岛 | 北纬25°44.6′ 东经123°28.4′ |
| 2 | 龙头鱼岛 | 北纬25°45′ 东经123°29.2′ |
| 3 | 鲳鱼岛 | 北纬25°44.0′ 东经123°27.6′ |
| 4 | 大黄鱼岛 | 北纬25°44.4′ 东经123°28.6′ |
| 5 | 小黄鱼岛 | 北纬25°44.4′ 东经123°29.0′ |
| 6 | 金钱鱼岛 | 北纬25°44.4′ 东经123°29.3′ |
| 7 | 金钱鱼西岛 | 北纬25°44.4′ 东经123°29.3′ |
| 8 | 梅童鱼岛 | 北纬25°44.4′ 东经123°29.3′ |
| 9 | 梅童鱼东岛 | 北纬25°44.4′ 东经123°29.3′ |
| 10 | 梅童鱼西岛 | 北纬25°44.4′ 东经123°29.3′ |
| 11 | 龙王鲷岛 | 北纬25°44.5′ 东经123°29.4′ |
| 12 | 龙王鲷西岛 | 北纬25°44.5′ 东经123°29.4′ |
| 13 | 龙王鲷东岛 | 北纬25°44.4′ 东经123°29.4′ |
| 14 | 龙王鲷南岛 | 北纬25°44.4′ 东经123°29.4′ |
| 15 | 黄姑鱼岛 | 北纬25°44.5′ 东经123°29.5′ |
| 16 | 黄尾屿 | 北纬25°55.4′ 东经123°40.9′ |
| 17 | 海豚岛 | 北纬25°55.8′ 东经123°40.7′ |
| 18 | 大珠岛 | 北纬25°55.6′ 东经123°40.7′ |
| 19 | 小珠岛 | 北纬25°55.6′ 东经123°40.7′ |
| 20 | 上虎牙岛 | 北纬25°55.7′ 东经123°41.0′ |
| 21 | 下虎牙岛 | 北纬25°55.8′ 东经123°41.1′ |
| 22 | 西牛角岛 | 北纬25°55.6′ 东经123°41.1′ |
| 23 | 东牛角岛 | 北纬25°55.6′ 东经123°41.1′ |
| 24 | 黄牛岛 | 北纬25°55.6′ 东经123°41.1′ |
| 25 | 牛尾岛 | 北纬25°55.6′ 东经123°41.2′ |
| 26 | 牛蹄岛 | 北纬25°55.6′ 东经123°41.2′ |
| 27 | 小龙岛 | 北纬25°55.5′ 东经123°40.6′ |
| 28 | 大雁岛 | 北纬25°55.5′ 东经123°40.6′ |
| 29 | 燕子岛 | 北纬25°55.5′ 东经123°40.5′ |
| 30 | 刺猬岛 | 北纬25°55.4′ 东经123°40.6′ |
| 31 | 卧蚕岛 | 北纬25°55.3′ 东经123°40.6′ |
| 32 | 大金龟子岛 | 北纬25°55.3′ 东经123°40.7′ |
| 33 | 小金龟子岛 | 北纬25°55.2′ 东经123°40.7′ |
| 34 | 海龟岛 | 北纬25°55.3′ 东经123°41.4′ |
| 35 | 海星岛 | 北纬25°55.6′ 东经123°41.3′ |
| 36 | 海贝岛 | 北纬25°55.2′ 东经123°41.2′ |
| 37 | 赤尾屿 | 北纬25°55.3′ 东经124°33.5′ |
| 38 | 赤背北岛 | 北纬25°55.5′ 东经124°33.5′ |
| 39 | 赤背东岛 | 北纬25°55.5′ 东经124°33.7′ |
| 40 | 赤背西岛 | 北纬25°55.4′ 东经124°33.5′ |
| 41 | 赤背南岛 | 北纬25°55.4′ 东经124°33.6′ |
| 42 | 小赤尾岛 | 北纬25°55.3′ 东经124°33.3′ |
| 43 | 赤头岛 | 北纬25°55.3′ 东经124°33.4′ |
| 44 | 赤冠岛 | 北纬25°55.3′ 东经124°33.4′ |
| 45 | 赤鼻岛 | 北纬25°55.3′ 东经124°33.4′ |
| 46 | 赤嘴岛 | 北纬25°55.3′ 东经124°33.3′ |
| 47 | 望赤岛 | 北纬25°55.2′ 东经124°33.2′ |
| 48 | 北小岛 | 北纬25°43.8′ 东经123°32.5′ |
| 49 | 鸟巢岛 | 北纬25°43.9′ 东经123°32.5′ |
| 50 | 鸟卵岛 | 北纬25°43.9′ 东经123°32.5′ |
| 51 | 小鸟岛 | 北纬25°43.7′ 东经123°32.7′ |
| 52 | 南小岛 | 北纬25°43.4′ 东经123°33′ |
| 53 | 龙门北岛 | 北纬25°43.5′ 东经123°32.7′ |
| 54 | 龙门岛 | 北纬25°43.5′ 东经123°32.6′ |
| 55 | 龙门南岛 | 北纬25°43.4′ 东经123°32.7′ |
| 56 | 卧龙岛 | 北纬25°43.4′ 东经123°32.6′ |
| 57 | 卧龙西岛 | 北纬25°43.4′ 东经123°32.6′ |
| 58 | 飞龙北岛 | 北纬25°43.4′ 东经123°33.4′ |
| 59 | 飞龙岛 | 北纬25°43.3′ 东经123°33.4′ |
| 60 | 龙珠岛 | 北纬25°43.3′ 东经123°33.3′ |
| 61 | 飞龙南岛 | 北纬25°43.3′ 东经123°33.4′ |
| 62 | 长龙岛 | 北纬25°43.2′ 东经123°33.4′ |
| 63 | 金龙岛 | 北纬25°43.3′ 东经123°33.3′ |
| 64 | 北屿 | 北纬25°46.9′ 东经123°32.6′ |
| 65 | 北屿仔岛 | 北纬25°46.8′ 东经123°32.6′ |
| 66 | 小元宝岛 | 北纬25°46.8′ 东经123°32.6′ |
| 67 | 飞云岛 | 北纬25°46.8′ 东经123°32.4′ |
| 68 | 元宝岛 | 北纬25°46.8′ 东经123°32.5′ |
| 69 | 南屿 | 北纬25°45.3′ 东经123°34′ |
| 70 | 飞屿 | 北纬25°44.1′ 东经123°30.4′ |
| 71 | 飞仔岛 | 北纬25°44.1′ 东经123°30.4′ |
国家海洋局、民政部受权公布我国钓鱼岛海域
部分地理实体标准名称
根据《中华人民共和国海岛保护法》,国家海洋局对我国钓鱼岛等岛屿及其周边海域部分地理实体进行了名称标准化处理。经国务院批准,国家海洋局、民政部现将钓鱼岛等岛屿及其周边海域部分地理实体的标准名称及位置示意图公布如下:
| 序号 | 标准名称 | 汉语拼音 | 位置描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高华峰 | Gāohuá Fēng | 位于钓鱼岛中部偏西。 |
| 2 | 神农峰 | Shénnóng Fēng | 位于钓鱼岛中部偏东。 |
| 3 | 东钓角 | Dōngdiào Jiǎo | 位于钓鱼岛东端。 |
| 4 | 西钓角 | Xīdiào Jiǎo | 位于钓鱼岛西端。 |
| 5 | 北钓角 | Běidiào Jiǎo | 位于钓鱼岛北端。 |
| 6 | 东龙尾 | Dōnglóng Wěi | 位于钓鱼岛南部,西龙尾以东。 |
| 7 | 西龙尾 | Xīlóng Wěi | 位于钓鱼岛南部,东龙尾以西。 |
| 8 | 龙头溪 | Lóngtóu Xī | 位于钓鱼岛东北部。 |
| 9 | 双溪 | Shuāng Xī | 位于钓鱼岛北部。 |
| 10 | 西溪 | Xī Xī | 位于钓鱼岛西部。 |
| 11 | 小西溪 | Xiǎoxī Xī | 位于钓鱼岛西北部。 |
| 12 | 顺风港 | Shùnfēng Gǎng | 位于钓鱼岛西部。 |
| 13 | 汇鱼湾 | Huìyú Wān | 位于钓鱼岛以南。 |
| 14 | 钓南锚地 | Diàonán Máodì | 位于钓鱼岛以南,西龙尾以西。 |
| 15 | 钓鱼水道 | Diàoyú Shuǐdào | 位于钓鱼岛与北小岛之间。 |
| 16 | 黄毛峰 | Huángmáo Fēng | 位于黄尾屿中部。 |
| 17 | 赤坎岭 | Chìkǎn Lǐng | 位于赤尾屿中部偏南。 |
| 18 | 系缆石 | Jìlǎn Shí | 位于赤尾屿北部。 |
| 19 | 狮峰 | Shī Fēng | 位于北小岛南部。 |
| 20 | 鹰峰 | Yīng Fēng | 位于北小岛中部偏北。 |
| 21 | 孔明石 | Kǒngmíng Shí | 位于北小岛西北部。 |
| 22 | 莲花石 | Liánhuā Shí | 位于北小岛北部。 |
| 23 | 拳头岭 | Quántóu Lǐng | 位于南小岛西北部。 |
| 24 | 拇指峰 | Mǔzhǐ Fēng | 位于南小岛东南部。 |
| 25 | 橄榄门 | Gǎnlǎn Mén | 位于北小岛与南小岛之间。 |
| 26 | 元宝门 | Yuánbǎo Mén | 位于元宝岛和小元宝岛之间。 |
| 一、钓鱼岛、黄尾屿、南小岛、北小岛、南屿、北屿、飞屿的领海基线为下列各相邻基点之间的直线连线: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 钓鱼岛1 | 北纬25°44.1′ 东经123°27.5′ | |
| 2 | 钓鱼岛2 | 北纬25°44.2′ 东经123°27.4′ | |
| 3 | 钓鱼岛3 | 北纬25°44.4′ 东经123°27.4′ | |
| 4 | 钓鱼岛4 | 北纬25°44.7′ 东经123°27.5′ | |
| 5 | 海豚岛 | 北纬25°55.8′ 东经123°40.7′ | |
| 6 | 下虎牙岛 | 北纬25°55.8′ 东经123°41.1′ | |
| 7 | 海星岛 | 北纬25°55.6′ 东经123°41.3′ | |
| 8 | 黄尾屿 | 北纬25°55.4′ 东经123°41.4′ | |
| 9 | 海龟岛 | 北纬25°55.3′ 东经123°41.4′ | |
| 10 | 长龙岛 | 北纬25°43.2′ 东经123°33.4′ | |
| 11 | 南小岛 | 北纬25°43.2′ 东经123°33.2′ | |
| 12 | 鲳鱼岛 | 北纬25°44.0′ 东经123°27.6′ | |
| 1 | 钓鱼岛1 | 北纬25°44.1′ 东经123°27.5′ | |
| 二、赤尾屿的领海基线为下列各相邻基点之间的直线连线: | |||
| 1 | 赤尾屿 | 北纬25°55.3′ 东经124°33.7′ | |
| 2 | 望赤岛 | 北纬25°55.2′ 东经124°33.2′ | |
| 3 | 小赤尾岛 | 北纬25°55.3′ 东经124°33.3′ | |
| 4 | 赤背北岛 | 北纬25°55.5′ 东经124°33.5′ | |
| 5 | 赤背东岛 | 北纬25°55.5′ 东经124°33.7′ | |
| 1 | 赤尾屿 | 北纬25°55.3′ 东经124°33.7′ | |
2012年9月13日,中国常驻联合国代表李保东大使向联合国秘书长交存钓鱼岛及其附属岛屿领海基点基线的坐标表和海图。
2012年9月30日,联合国网站公布了中国政府提供的钓鱼岛及其附属岛屿领海基线图。

